期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3300147 | 杀小单 | |||
3300146 | 13:52 | 5+7+3=15 | 杀大单 | 错 |
3300145 | 13:48 | 9+0+1=10 | 杀大双 | 对 |
3300144 | 13:45 | 7+2+5=14 | 杀小单 | 对 |
3300143 | 13:41 | 4+8+5=17 | 杀小双 | 对 |
3300142 | 13:38 | 9+6+6=21 | 杀大单 | 错 |
3300141 | 13:34 | 8+0+4=12 | 杀大双 | 对 |
3300140 | 13:31 | 3+4+4=11 | 杀大双 | 对 |
3300139 | 13:27 | 0+2+9=11 | 杀小单 | 错 |
3300138 | 13:24 | 9+4+4=17 | 杀大双 | 对 |
3300137 | 13:20 | 7+2+6=15 | 杀大双 | 对 |
3300136 | 13:17 | 2+3+0=05 | 杀小双 | 对 |
3300135 | 13:13 | 3+4+2=09 | 杀小双 | 对 |
3300134 | 13:10 | 8+3+7=18 | 杀大双 | 错 |
3300133 | 13:06 | 5+6+4=15 | 杀大单 | 错 |
3300132 | 13:03 | 6+3+5=14 | 杀小双 | 对 |
3300131 | 12:59 | 5+7+6=18 | 杀大单 | 对 |
3300130 | 12:56 | 3+3+8=14 | 杀小双 | 对 |
3300129 | 12:52 | 0+8+4=12 | 杀小单 | 对 |
3300128 | 12:49 | 7+7+0=14 | 杀大单 | 对 |
3300127 | 12:45 | 1+1+0=02 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3300146 | 15 | 大 | 单 | ||
3300145 | 10 | 小 | 双 | ||
3300144 | 14 | 大 | 双 | ||
3300143 | 17 | 大 | 单 | ||
3300142 | 21 | 大 | 单 | ||
3300141 | 12 | 小 | 双 | ||
3300140 | 11 | 小 | 单 | ||
3300139 | 11 | 小 | 单 | ||
3300138 | 17 | 大 | 单 | ||
3300137 | 15 | 大 | 单 | ||
3300136 | 05 | 小 | 单 | ||
3300135 | 09 | 小 | 单 | ||
3300134 | 18 | 大 | 双 | ||
3300133 | 15 | 大 | 单 | ||
3300132 | 14 | 大 | 双 | ||
3300131 | 18 | 大 | 双 | ||
3300130 | 14 | 大 | 双 | ||
3300129 | 12 | 小 | 双 | ||
3300128 | 14 | 大 | 双 | ||
3300127 | 02 | 小 | 双 | ||
3300126 | 19 | 大 | 单 | ||
3300125 | 13 | 小 | 单 | ||
3300124 | 13 | 小 | 单 | ||
3300123 | 17 | 大 | 单 | ||
3300122 | 08 | 小 | 双 | ||
3300121 | 10 | 小 | 双 | ||
3300120 | 24 | 大 | 双 | ||
3300119 | 10 | 小 | 双 | ||
3300118 | 24 | 大 | 双 | ||
3300117 | 12 | 小 | 双 | ||
3300116 | 10 | 小 | 双 | ||
3300115 | 12 | 小 | 双 | ||
3300114 | 11 | 小 | 单 | ||
3300113 | 08 | 小 | 双 | ||
3300112 | 14 | 大 | 双 | ||
3300111 | 18 | 大 | 双 | ||
3300110 | 12 | 小 | 双 | ||
3300109 | 17 | 大 | 单 | ||
3300108 | 15 | 大 | 单 | ||
3300107 | 07 | 小 | 单 | ||
3300106 | 21 | 大 | 单 | ||
3300105 | 11 | 小 | 单 | ||
3300104 | 15 | 大 | 单 | ||
3300103 | 25 | 大 | 单 | ||
3300102 | 11 | 小 | 单 | ||
3300101 | 08 | 小 | 双 | ||
3300100 | 12 | 小 | 双 | ||
3300099 | 08 | 小 | 双 | ||
3300098 | 12 | 小 | 双 | ||
3300097 | 12 | 小 | 双 |
400期内,15共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【3】次 | ||
15后开出17 18 17 11 18 14 15 16 17 11 |